같은 볶음밥 도시락이라도 1팩 단백질은 9g부터 27g까지 차이가 납니다. 아래 굿스푼 볶음밥 도시락 17종 중 단백질이 가장 많은 쪽은 닭가슴살 볶음밥 3종(1팩 250g, 23~27g)이에요.
반찬을 곁들인 볶음밥 도시락 14종은 1팩 9~23g이고, 17종 전체의 열량은 285kcal부터 450kcal까지입니다.
| 메뉴 | 종류 | 단백질 | 열량 | 탄수화물 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 닭가슴살 불닭 볶음밥 | 닭가슴살 볶음밥 | 27g | 405kcal | 54g | 250g |
| 닭가슴살 김치 볶음밥 | 닭가슴살 볶음밥 | 27g | 445kcal | 65g | 250g |
| 새우볶음밥&숯불양념치킨 | 다이어트 | 23g | 330kcal | 43g | 225g |
| 닭가슴살 소불고기 볶음밥 | 닭가슴살 볶음밥 | 23g | 385kcal | 63g | 250g |
| 햄야채볶음밥&치즈불닭 | 3찬 | 18g | 305kcal | 43g | 205g |
| 김치볶음밥&닭가슴살 소시지 | 다이어트 | 16g | 320kcal | 41g | 205g |
| 저당 김치볶음밥&훈제바베큐 | 저당 | 15g | 295kcal | 32g | 200g |
| 김치볶음밥&닭가슴살햄 | 3찬 | 15g | 325kcal | 38g | 205g |
| 빠에야볶음밥&등심간장볶음 | 3찬 | 15g | 285kcal | 46g | 205g |
| 야채볶음밥&고추장 불백 | 다이어트 | 14g | 360kcal | 50g | 215g |
| 야채볶음밥&버섯 소불고기 | 다이어트 | 14g | 360kcal | 48g | 225g |
| 나시고랭&치즈함박스테이크 | 3찬 | 14g | 395kcal | 46g | 230g |
| 깍두기볶음밥&훈제보쌈 | 다이어트 | 13g | 340kcal | 48g | 205g |
| 나시고랭&마라 숯불 바베큐 | 다이어트 | 13g | 365kcal | 49g | 205g |
| 깍두기볶음밥&훈제바베큐 | 3찬 | 13g | 370kcal | 47g | 223g |
| 야채볶음밥&두툼소시지 | 3찬 | 13g | 450kcal | 44g | 225g |
| 김치볶음밥&훈제오리 | 3찬 | 9g | 315kcal | 43g | 205g |
종류 칸의 «다이어트»는 포장 식품유형이 «체중조절용 조제식품»인 도시락이고, 닭가슴살 볶음밥·3찬·저당 도시락은 «즉석조리식품»입니다.
1팩 단백질 30g대 도시락은 1팩 단백질 비교 글에서, 운동하는 날 고르는 법은 운동 전후 한 끼 글에서 볼 수 있어요.
닭가슴살 불닭 볶음밥과 닭가슴살 김치 볶음밥이 1팩 27g입니다. 열량은 각각 405kcal, 445kcal예요.
빠에야볶음밥&등심간장볶음이 1팩 285kcal로 가장 낮고, 단백질은 15g입니다.
포장에 가정용 700W 전자레인지 기준으로 적힌 시간은 대부분 4분입니다. 다이어트 새우볶음밥&숯불양념치킨과 깍두기볶음밥&훈제보쌈은 3분 30초예요. 메뉴마다 포장 앞면의 시간을 먼저 확인해 주세요.
네. 3종 모두 1팩 250g입니다.
영양 정보는 포장 표시 기준, 고친 날 2026-11-01
글 작성 시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.