굿스푼 다이어트 도시락 12종의 1팩 열량은 270kcal부터 395kcal까지입니다. 1팩 중량은 205~225g, 단백질은 12~23g입니다.
12종 모두 포장 식품유형이 «체중조절용 조제식품»입니다. 아래 표는 포장에 적힌 숫자를 그대로 옮겼습니다.
| 메뉴 | 중량 | 열량 | 단백질 | 나트륨 |
|---|---|---|---|---|
| 전주비빔밥&오징어 볶음 | 220g | 270kcal | 14g | 700mg |
| 김치볶음밥&닭가슴살 소시지 | 205g | 320kcal | 16g | 1,200mg |
| 새우볶음밥&숯불양념치킨 | 225g | 330kcal | 23g | 1,210mg |
| 깍두기볶음밥&훈제보쌈 | 205g | 340kcal | 13g | 950mg |
| 취나물밥&간장 고기조림 | 215g | 340kcal | 13g | 1,150mg |
| 야채볶음밥&고추장 불백 | 215g | 360kcal | 14g | 920mg |
| 야채볶음밥&버섯 소불고기 | 225g | 360kcal | 14g | 990mg |
| 나시고랭&마라 숯불 바베큐 | 205g | 365kcal | 13g | 1,430mg |
| 현미밥&닭가슴살 간장찜닭 | 205g | 370kcal | 13g | 580mg |
| 퀴노아밥&고추장 닭갈비 | 210g | 375kcal | 12g | 540mg |
| 귀리현미밥&간장 불백 | 215g | 375kcal | 12g | 960mg |
| 귀리곤약밥&김치제육 | 210g | 395kcal | 12g | 680mg |
12종이 들어 있는 상품
포장에 적힌 전자레인지 조리법을 따라 주세요. 전자레인지마다 출력이 달라 시간이 조금씩 다릅니다. 종이 밴딩은 꼭 벗기고 데우세요.
12종 12팩 구성을 고르거나, 60종 골라담기에서 원하는 메뉴를 한 팩씩 담으시면 됩니다.
12종 중에서는 전주비빔밥&오징어 볶음이 1팩 270kcal로 가장 낮습니다.
12종 중에서는 새우볶음밥&숯불양념치킨이 1팩 23g입니다. 열량은 330kcal입니다.
영양 정보는 포장 표시 기준, 고친 날 2026-10-27
글 작성 시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.