굿스푼 냉동 도시락 중 1팩 단백질이 가장 많은 쪽은 닭한상입니다. 아래 표의 닭한상 7종은 1팩 단백질 32g부터 38g, 열량 425kcal부터 545kcal입니다.
열량을 더 낮게 원하시면 저당 두부면 파스타가 1팩 295kcal에 단백질 21g, 24g입니다.
| 메뉴 | 단백질 | 열량 | 탄수화물 | 나트륨 |
|---|---|---|---|---|
| 닭한상 탄두리밥&허니데리야끼 슬라이스 | 38g | 470kcal | 53g | 1,120mg |
| 닭한상 알리오올리오&바질크림 슬라이스 | 37g | 545kcal | 56g | 1,280mg |
| 닭한상 시래기밥&찜닭 슬라이스 | 36g | 485kcal | 62g | 1,210mg |
| 닭한상 귀리현미밥&매운직화구이 조각 | 36g | 485kcal | 63g | 930mg |
| 닭한상 귀리현미밥&닭안심 | 33g | 425kcal | 53g | 575mg |
| 닭한상 알리오올리오&스테이크 닭다리살 | 33g | 510kcal | 61g | 860mg |
| 닭한상 귀리현미밥&닭다리살 | 32g | 455kcal | 54g | 420mg |
| 닭가슴살 불닭 볶음밥 | 27g | 405kcal | 54g | 960mg |
| 닭가슴살 김치 볶음밥 | 27g | 445kcal | 65g | 730mg |
| 저당 토마토 함박 두부면 파스타 | 24g | 295kcal | 19g | 930mg |
| 닭가슴살 소불고기 볶음밥 | 23g | 385kcal | 63g | 450mg |
| 저당 로제 미트볼 두부면 파스타 | 21g | 295kcal | 22g | 1,060mg |
| 저당 까르보나라 두부면 파스타 | 21g | 370kcal | 23g | 1,020mg |
표의 메뉴가 들어 있는 상품
이 표에서는 닭한상 탄두리밥&허니데리야끼 슬라이스가 1팩 38g으로 가장 많습니다. 열량은 470kcal입니다.
네. 닭한상은 포장에 가정용 700W 전자레인지 기준 6분 30초로 적혀 있습니다. 종이 밴딩을 벗기고, 냉동 상태 그대로 뚜껑 한쪽 모서리를 살짝 열어 데우세요. 소스가 있는 메뉴는 데운 뒤 소스와 잘 섞어 드세요. 닭가슴살 볶음밥과 두부면 파스타는 700W 기준 4분입니다.
네. 용기는 폴리프로필렌(PP) 재질의 전자레인지용 용기입니다. 포장에 적힌 대로 종이 밴딩만 벗기고 데우세요.
닭한상 골라담기에서 메뉴를 한 팩씩 고를 수 있습니다.
영양 정보는 포장 표시 기준, 고친 날 2026-10-27
글 작성 시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.